A Prefeitura de Santos publicou cinco editais de concursos públicos que, juntos, oferecem 226 vagas para profissionais de diferentes níveis de escolaridade. As oportunidades contemplam candidatos com ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 3.291,01 e R$ 13.263,43, já considerando, na maioria dos cargos, o auxílio-alimentação de R$ 1.100.
As inscrições estarão abertas entre os dias 22 de julho e 20 de agosto e deverão ser realizadas exclusivamente pela internet. As taxas de participação variam de R$ 54,30 a R$ 92, de acordo com o cargo escolhido.
Os editais foram divulgados no Diário Oficial do Município, e a previsão é de que as provas objetivas sejam aplicadas entre os meses de setembro e outubro.
As vagas abrangem diversas áreas da administração pública, incluindo saúde, educação, engenharia, direito, turismo, assistência social, fiscalização e serviços operacionais.
Cargos, número de vagas e remuneração
| Cargo | Vagas | Salário |
|---|---|---|
| Administrador | 2 | R$ 12.171,25 |
| Advogado | 4 | R$ 10.506,49 |
| Agente de Portaria | 10 | R$ 3.291,01 |
| Arquiteto | 4 | R$ 12.171,25 |
| Assistente Social | 10 | R$ 6.616,46 |
| Auditor Fiscal de Tributos Municipais | 2 | R$ 12.171,25 |
| Auxiliar Veterinário | 2 | R$ 4.081,16 |
| Bibliotecário | 4 | R$ 6.616,46 |
| Biomédico | 3 | R$ 6.616,46 |
| Economista | 1 | R$ 12.171,25 |
| Eletricista | 2 | R$ 4.081,16 |
| Enfermeiro | 15 | R$ 9.392,55 |
| Engenheiro Agrônomo | 1 | R$ 12.171,25 |
| Engenheiro Civil | 6 | R$ 12.171,25 |
| Engenheiro Mecânico | 1 | R$ 12.171,25 |
| Engenheiro Sanitarista | 1 | R$ 12.171,25 |
| Farmacêutico | 4 | R$ 6.616,46 |
| Fiscal Ambiental | 3 | R$ 12.171,25 |
| Fiscal de Posturas | 10 | R$ 5.934,10 |
| Fisioterapeuta | 1 | R$ 6.616,46 |
| Guia de Turismo Regional | 5 | R$ 5.551,42 |
| Inspetor de Alunos | 22 | R$ 4.081,16 |
| Médico Cirurgião Geral | 5 | Até R$ 13.263,43 (40 horas semanais) |
| Médico Infectologista | 3 | Até R$ 13.263,43 (40 horas semanais) |
| Médico Pediatra | 8 | Até R$ 13.263,43 (40 horas semanais) |
| Médico Psiquiatra | 2 | R$ 13.263,43 |
| Médico Veterinário | 1 | R$ 13.263,43 |
| Motorista | 10 | R$ 4.081,16 |
| Oficial de Administração | 50 | R$ 4.882,98 |
| Operador Social | 11 | R$ 5.201,84 |
| Psicólogo Clínico | 1 | R$ 6.616,46 |
| Psicólogo Social | 1 | R$ 6.616,46 |
| Recepcionista Bilíngue | 2 | R$ 5.201,84 |
| Secretário de Escola | 10 | R$ 5.201,84 |
| Técnico em Agrimensura | 2 | R$ 4.591,71 |
| Técnico em Edificações | 1 | R$ 4.591,71 |
| Técnico em Segurança do Trabalho | 2 | R$ 4.591,71 |
| Tratador de Animais | 4 | R$ 3.291,01 |
Os candidatos interessados devem consultar atentamente os editais para verificar os requisitos de cada função, o conteúdo programático das provas, o cronograma completo e os critérios de classificação antes de efetuar a inscrição.







